** La période de préinscription pour les jeunes faisant partit du programme annuel en 2024 sera du 1er au 7 novembre **
Votre inscription sera automatiquement rejetée si vous n’étiez pas inscrit au programme annuel en 2024 pendant cette période.
** Les inscriptions pour tous débutent le 8 novembre à 16h00 **
DESCRIPTION DU PROGRAMME
Le centre de développement du Club (CDC) offre aux jeunes U9 (2016) à U12 (2013), un environnement plaisant, stimulant et sécuritaire. Les jeunes y découvriront graduellement les notions du jeu (Soccer) ainsi que de vie collective.
Le CDC Régional (annuel) s’adresse surtout aux plus passionnés, motivés et impliqués. L’objectif de ce programme est d’approfondir les bases tactiques et les acquis techniques des joueurs et joueuses. Sous la supervision d’un personnel technique qualifié et dynamique, l’apprentissage se fera principalement à travers des ateliers, jeux réduits et matchs dans un cadre défini et centré autour de l’épanouissement du jeune.
Le CDC annuel inclus trois sessions, hiver / été / automne comme suit :
HIVER
U9M | U10M | U11M | U12M | |
---|---|---|---|---|
Format de jeu : | 7 V 7 | 7 V 7 | 9 V 9 | 9 V 9 |
Nombre de semaine : | 14 | 14 | 14 | 14 |
Date : | 6 janvier au 14 avril | 6 janvier au 14 avril | 6 janvier au 14 avril | 6 janvier au 14 avril |
Pause (aucune séance) : | Semaine du 3 mars | Semaine du 3 mars | Semaine du 3 mars | Semaine du 3 mars |
Nombre de séance par semaine : | 2 | 2 | 2 | 2 |
Horaire : | Mardi 17h45 et Dimanche 9h15 Parc Équestre | Jeudi 17h45 et Dimanche 10h30 Parc Équestre | Lundi 19h00 et Dimanche 13h00 Parc Équestre | Mardi 19h00 et dimanche 14h15 Parc Équestre |
Format d’entraînement : | Atelier | Atelier | Atelier | Atelier |
Nombre de match : | Participation à un tournoi | Participation à un tournoi | Participation à un tournoi | Participation à un tournoi |
Durée des séances : | 75 minutes | 75 minutes | 75 minutes | 75 minutes |
ÉTÉ
U9M | U10M | U11M | U12M | |
---|---|---|---|---|
Format de jeu : | 7 V 7 | 7 V 7 | 9 V 9 | 9 V 9 |
Nombre de semaine : | 16 | 16 | 16 | 16 |
Date : | 28 avril au 11 août | 28 avril au 11 août | 28 avril au 11 août | 28 avril au 11 août |
Nombre de séance par semaine : | 2 | 2 | 3 | 3 |
Horaire : | à venir | à venir | à venir | à venir |
Nombre de match : | 14 en ligue régional | 14 en ligue régional | 14 en ligue régional | 14 en ligue régional |
Format d’entraînement : | Atelier | Atelier | Atelier | Atelier |
Durée des séances : | 75 minutes | 75 minutes | 75 minutes | 75 minutes |
Uniforme : | 2 chandails de match/ entraînement 2 shorts 2 paires de bas | 2 chandails de match/ entraînement 2 shorts 2 paires de bas | 2 chandails de match/ entraînement 2 shorts 2 paires de bas | 2 chandails de match/ entraînement 2 shorts 2 paires de bas |
AUTOMNE
U9M | U10M | U11M | U12M | |
---|---|---|---|---|
Format de jeu : | 7 V 7 | 7 V 7 | 9 V 9 | 9 V 9 |
Nombre de semaine : | 10 | 10 | 10 | 10 |
Date : | 1er septembre au 3 novembre | 1er septembre au 3 novembre | 1er septembre au 3 novembre | 1er septembre au 3 novembre |
Nombre de séance par semaine : | 2 | 2 | 2 | 2 |
Horaire : | à venir | à venir | à venir | à venir |
Nombre de match : | Possibilité de match amical | Possibilité de match amical | Possibilité de match amical | Possibilité de match amical |
Format d’entraînement : | Atelier | Atelier | Atelier | Atelier |
Durée des séances : | 75 minutes | 75 minutes | 75 minutes | 75 minutes |